《Dione吉祥寺店・感染予防ポリシー》
皆さまに安心してご来店いただけるよう、Dione吉祥寺店では衛生対策を徹底して行うことをお約束いたします。
①健康維持に万全を期します。
②お一人施術をする毎に手洗いうがい・手指の消毒を行います。
③スタッフ全員、終日マスクとフェイスシールドを着用いたします。カウンセリングや施術の際も着用したままご対応いたします。
④出勤日は必ず体温を測り、37.5度以上である場合には業務を控えます。
⑤お客様がお一人お帰りになる毎に、店内の換気と消毒活動を行います。
⑥店内の衛生対策を随時見直し、安全で清潔なサロンを目指します。
⑦東京都感染拡大防止ガイドラインに則り感染防止対策を実施いたします。
(2020.3.12制定)
(2021.1.13改定)
新型コロナウイルス感染症対策を強化し、終日マスク+フェイスシールドを着用しています!
表情が見えづらいかもしれませんが、マスクの下はいつも笑顔です😊
店内入口に消毒スペースを設置いたしました。ディオーネ吉祥寺店には十分なアルコール消毒液がございますので、ご来店時、お化粧室のご利用後、お帰りになる前など、何回でもご利用いただけます♪
店内のお化粧室も安心してご利用いただけるよう衛生面を見直し、お手拭きタオルをペーパータオルに変更・便座除菌クリーナーを設置いたしました!
New!
乾燥する季節は新型コロナウイルスが更に流行しやすくなるとの情報もございますので、店内の湿度を保つため加湿器を設置し、常に稼働しております!
《Dione吉祥寺店より皆さまへのお願い》
◇熱や咳など風邪のような症状がある方は、ご予約の延期をお願いいたします。体調が優れないようでしたら、ご無理をなさらず、お早めにお知らせくださいませ。(ご予約者がお子様の場合はご同伴の方も同様です)
◇同居のご家族の方も含め海外渡航・県をまたいでの移動・各種大型イベントへの参加のご予定がおありでしたら、2週間経過してからのご予約をお願いしておりますので、日程をご相談ください。
◇店内入口にてアルコール消毒をご用意しておりますので、手指の消毒にご協力ください。
◇貸し切り予約を承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
◇皆さまに安心してご来店いただけるよう徹底して感染予防に努めておりますが、ご心配な方はご予約の延期を承ります。
◇ご来店の際はマスクの着用をお願いいたします。
◇お客様同士の接触を避けるため、また店内の消毒作業を行うため、ご予約の調整を行っております。ご予約開始時間より5分以上早いご到着をお控えくださいますよう、ご協力をお願いいたします。
◇5分以上ご到着が遅れる際はお電話にてご連絡をお願いいたします。お客様同士の接触を避けるため、その後のご予約状況により施術内容をご変更いただく場合がございますので予めご了承くださいませ。
◇店内の密を避けるため、最少人数でのご来店にご協力ください。
※緊急事態宣言の解除後、2020年06月01日(月)より営業を再開いたしました。
皆さまに、よりご安心いただけるよう引き続きスタッフの検温を行います。
スタッフA (平熱36.5度) | スタッフB (平熱35.8度) | |
2021年01月21日 | 36.4度 | 35.9度 |
2021年01月19日 | 36.4度 | 35.8度 |
2021年01月18日 | 36.4度 | 35.9度 |
2021年01月17日 | 36.4度 | 35.9度 |
2021年01月16日 | 36.4度 | 35.9度 |
2021年01月15日 | 36.3度 | 35.8度 |
2021年01月13日 | 36.3度 | 36.0度 |
2021年01月10日 | 36.3度 | 35.9度 |
2021年01月09日 | 36.3度 | 35.9度 |
2021年01月08日 | 36.4度 | 35.9度 |
2021年01月07日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年12月29日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年12月27日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年12月26日 | 36.4度 | 36.0度 |
2020年12月25日 | 36.3度 | 36.0度 |
2020年12月23日 | 36.3度 | 36.0度 |
2020年12月22日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年12月20日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年12月19日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年12月18日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年12月14日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年12月13日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年12月12日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年12月10日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年12月09日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年12月08日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年12月07日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年12月06日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年12月05日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年12月03日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年11月30日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年11月29日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年11月28日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年11月27日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年11月25日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年11月24日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年11月23日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年11月22日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年11月20日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年11月18日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年11月17日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年11月15日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年11月14日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年11月13日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年11月12日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年11月09日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年11月08日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年11月07日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年11月05日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年11月04日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年11月3日 | 36.3度 |
35.9度 |
2020年11月01日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年10月31日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年10月30日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年10月28日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年10月27日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年10月26日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年10月25日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年10月24日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年10月21日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年10月20日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年10月18日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年10月17日 | 36.3度 | 36.0度 |
2020年10月16日 | 36.3度 | 36.0度 |
2020年10月12日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年10月11日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年10月10日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年10月07日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年10月05日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年10月04日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年10月02日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年10月01日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年09月30日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年09月29日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年09月27日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年09月26日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年09月25日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年09月24日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年09月21日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年09月20日 | 36.2度 | 35.8度 |
2020年09月19日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年09月18日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年09月16日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年09月15日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年09月14日 | 36.3度 | 36.0度 |
2020年09月13日 |
36.3度 | 36.0度 |
2020年09月12日 | 36.2度 | 36.0度 |
2020年09月09日 | 36.2度 | 36.0度 |
2020年09月08日 | 36.3度 | 36.0度 |
2020年09月06日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年09月05日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年09月04日 | 36.3度 | 35.9度 |
2020年09月03日 | ― | 35.9度 |
2020年08月31日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年08月30日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年08月29日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月28日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月26日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年08月25日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月24日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月23日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月22日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年08月20日 | 36.4度 | 36.0度 |
2020年08月19日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月18日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年08月17日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年08月10日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月09日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年08月08日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月06日 | 36.6度 | 35.9度 |
2020年08月05日 | 36.6度 | 35.9度 |
2020年08月04日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年08月02日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年08月01日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年07月31日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年07月29日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年07月28日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年07月27日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年07月26日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年07月25日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年07月23日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年07月22日 | 36.5度 | 35.7度 |
2020年07月21日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年07月19日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年07月18日 | 36.5度 | 35.7度 |
2020年07月16日 | 36.4度 | 35.7度 |
2020年07月13日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年07月12日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年07月11日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年07月08日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年07月07日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年07月05日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年07月04日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年07月03日 | 36.6度 | 35.9度 |
2020年07月02日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年06月30日 | 36.6度 | 36.0度 |
2020年06月29日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年06月28日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年06月27日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年06月24日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年06月23日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年06月22日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年06月21日 | 36.6度 | 35.9度 |
2020年06月20日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年06月19日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年06月17日 | 36.6度 | 36.0度 |
2020年06月16日 | 36.7度 | 36.0度 |
2020年06月14日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年06月13日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年06月12日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年06月09日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年06月08日 | 36.4度 | 35.9度 |
2020年06月07日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年06月06日 | 36.7度 | 35.8度 |
2020年06月04日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年06月03日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年06月01日 | 36.5度 | 36.0度 |
※2020年6月1日(月)の営業再開に向け、スタッフの検温の掲示を再開いたしました。
スタッフA (平熱36.5度) | スタッフB (平熱35.8度) | |
2020年05月31日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年05月30日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年05月29日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年05月28日 | 36.5度 | 36.0度 |
2020年05月27日 | 36.3度 | 35.8度 |
2020年05月26日 | 36.3度 | 35.9度 |
スタッフA (平熱36.5度) | スタッフB (平熱35.8度) | |
2020年04月15日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年04月11日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年04月09日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年04月06日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年04月05日 | 36.6度 | 35.9度 |
2020年04月04日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年04月01日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年03月31日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年03月28日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年03月26日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年03月25日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年03月23日 | 36.4度 | 35.8度 |
2020年03月22日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年03月21日 | 36.6度 | 35.9度 |
2020年03月20日 | 36.6度 | 35.7度 |
2020年03月19日 | 36.5度 | 35.7度 |
2020年03月17日 | 36.6度 | 35.8度 |
2020年03月16日 | 36.5度 | 35.8度 |
2020年03月15日 | 36.5度 | 35.9度 |
2020年03月13日 |
36.4度 | 35.8度 |
2020年03月12日 | 36.7度 | 35.9度 |
♪関連記事はこちら♪
゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*゜*。,*゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*゜゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*
ディオーネ吉祥寺店では、一緒にお仕事してくださる方を募集中です
応募方法などの詳細はこちらからご確認くださいませ
゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*゜*。,*゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*゜゜*。,。*゜*。,。*゜*。,。*
〒180-0005
東京都武蔵野市御殿山1-6-1
吉祥寺サンプラザ505
Tel: 0422-26-9018
✉:0422269018k@gmail.com
営業時間:12時~20時
定休日:不定休